产品功能介绍
![]() | 低纹波噪声 线性直流电源的一大优势是输出纯净,在20Hz-20MHz带宽内,DP900系列纹波和噪声指标小于350μVrms或2 mVpp,超低噪设计,更纯净输出,将对负载的任何干扰降至最低,为您的设备提供高纯净度信号。 |
![]() | 快速的瞬态响应DP900系列具备小于50us的瞬态响应能力,能够很好地应对不断变化的负载,为您的测试保驾护航。 |
![]() | 精准的任意波功能:100msDP900系列的Arb最小驻留时间提升至100ms,并且内置多种基础波形,支持自由编辑生成波形,模拟不同的应用场景进行测试。 |
![]() | 一键串并联,灵活测试DP900系列的通道1和通道2新增一键串并联功能,机器内部实现串联64V或并联6A输出,告别外部繁琐接线,软件切换,为您的测试效率助力。 |
![]() | 多种功能,广阔应用DP900系列可编程线性直流电源还具备通用分析、脉冲电流分析、监测器、触发器等多种功能,并兼容标准SCPI指令集,可以给您赋予更高阶的分析和控制能力,而不仅仅是简单的功率输出。 |
![]() | 多彩触控,流畅互交4.3英寸彩色触控屏,大屏幕,简洁直观的设计,流畅的交互体验,相信一定会给您带来极致的使用体验。 |
![]() | 回馈教育,安全端子DP900系列的DP932U型号前面板配备有安全端子,无金属裸露,能够最大程度的保护使用者的测试安全。真诚的价格,可靠的性能,安全的保障,是您购买的不二选择! |
型号 | 通道数 | 总功率 | 每通道输出 | 编程分辨率 | 显示分辨率 | 回读分辨率 | 通讯接口 | 价格 |
DP932A | 3 | 210W | 32V/3A || 32V/3A 6V/3A | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA | USB、LAN、Digital IO | ¥5536 |
DP932A | 3 | 198W | 30V/3A || 30V/3A 6V/3A | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB、LAN | ¥2937 |
DP932U | 3 | 210W | 32V/3A || 32V/3A 6V/3A | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | USB、LAN、opt-Digital IO | ¥2598 |
产品资料手册
名称 | 版本 | 发布时间 | 下载 |
DP900系列快速指南 | V1.0 | 2022-07-18 | 点击下载 |
DP900系列数据手册 | V1.0 | 2022-07-18 | 点击下载 |
DP900系列编程手册 | V1.0 | 2022-07-18 | 点击下载 |
DP900系列用户手册 | V1.0 | 2022-07-18 | 点击下载 |
标配附件
型号 | 描述 | 数量 |
CB-USBA-USBB-FF-150 | USB 电缆 | 1根/台 |
-- | 保险管 | 1个/台 |
-- | 符合所在国标准的电源线 | 1根/台 |
10A-Testing-Cable | 10A 测试输出线 | 2套/台 |
可选配件
型号 | 描述 | 价格 |
DP900-HIRES | 提供 1 mA 和 1 mV 高分辨率设置 | 电话咨询 |
DP900-ARB | 提供最小间隔 100 ms 定时输出功能 (仅用于 DP932U 型号) | 电话咨询 |
DP900-DIGITALIO | 提供 4 路触发输入和输出通道 (仅用于 DP932U 型号) | 电话咨询 |
RM-1-DP800 | DP900 系列单台并列机架安装套件 | 电话咨询 |
RM-2-DP800 | DP900 系列两台并列机架安装套件 | 电话咨询 |