![]() | 低至10Hz分辨率带宽DSA800采用数字中频技术,使其拥有低至10Hz的分辨率带宽,可以有效区分相邻等幅信号,提高信号的区分能力。 |
![]() | 优异的本底噪声减少对微弱信号测试的影响微弱信号的测试容易受到频谱仪本身的本底噪声影响。DSA800系列显示平均噪声电平低至-161dBm,可以有效保证对微弱信号的测试能力。 |
![]() | 提供EMI预兼容测量功能拥有EMI滤波器(6 dB)与准峰值检波器,使EMI预测试/诊断更为准确,更可使用配套软件完成完整测试和生成报告 |
![]() | 通过跟踪源及VSWR功能完成电压驻波比测试DSA800系列具备VSWR测量能力,选择带有跟踪源型号(-TG),配合VSWR电桥实现电压驻波比测试 |
![]() | 功能强大的DSA软件选配的Ultra Spectrum DSA系列频谱仪软件不但可以完成频谱仪的控制,数据传输功能,还可以提供强大的光谱图、瀑布图等显示和分析功能 |
型号 | 频率范围 | 分辨率带宽 | 相位噪声 | 显示平均噪声电平 | 带跟踪源 | 价格 |
DSA875 | 9kHz~7.5GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm(归一化到1Hz) | 否 | ¥49800 |
DSA875-TG | 9kHz~7.5GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm(归一化到1Hz) | 是 | ¥59800 |
DSA832 | 9kHz~3.2GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm(归一化到1Hz) | 否 | ¥28800 |
DSA832-TG | 9kHz~3.2GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm(归一化到1Hz) | 是 | ¥37800 |
DSA832E-TG | 9kHz~3.2GHz | 10Hz~1MHz | -90dBc/Hz@10kHz | -161dBm(归一化到1Hz) | 是 | ¥22800 |
DSA815 | 9kHz~1.5GHz | 10Hz~1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm(归一化到1Hz) | 否 | ¥9800 |
DSA815-TG | 9kHz~1.5GHz | 10Hz~1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm(归一化到1Hz) | 是 | ¥10800 |
DSA832E | 9kHz~3.2GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm(归一化到1Hz) | 否 | ¥16980 |
产品资料手册
名称 | 版本 | 发布时间 | 下载 |
NFP-3用户手册 | V1.0 | 2020-05-14 | 点击下载 |
DSA800-RMSA安装手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800配件 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800配置手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800E机架手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800E用户手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800机架手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
RM-DSA800安装智能 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800用户手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
DSA800数据手册 | V1.0 | 2020-12-30 | 点击下载 |
DSA800E数据手册 | V1.0 | 2020-12-30 | 点击下载 |
功能升级
型号 | 描述 | 价格 |
SSC-DSA | 1.5MHz带宽信号捕获(适用于DSA815/DSA710/DSA705) | ¥1480 |
PA-DSA875 | DSA875前置放大器选件 | ¥4400 |
PA-DSA832 | DSA832前置放大器选件 | ¥4400 |
AMK-DSA800 | 高级测量模块 DSA800 | ¥3300 |
VSWR-DSA800 | VSWR测量套件 | ¥2980 |
EMI-DSA800 | 滤波器和准峰值检波器套件 DSA800 | ¥3980 |
选配附件
型号 | 描述 | 价格 |
VB1032 | VSWR桥,1MHz至3.2GHz,方向性≥30dB | ¥3980 |
BAG-G1 | 通用仪器包(DSA800/DS2000A/DG4000) | ¥780 |
USB-GPIB | 通过USB Host扩展GPIB接口 | ¥1950 |
USB-GPIB | 通过USB Host扩展GPIB接口 | ¥1950 |
ATT03301H | 30dB高功率衰减器,最大100W | ¥1600 |
RF CATV Kit | 50Ω转75Ω适配器套件 | ¥2900 |
RF Attenuator Kit | 衰减器套件 | ¥3600 |
RF Adaptor Kit | 接头适配器配件套 | ¥2200 |
CB-NM-SMAM-75-L-12G | N(公)-SMA(公)射频线缆,12GHz | ¥1400 |
CB-NM-NM-75-L-12G | N(公)-N(公)射频线缆,12GHz | ¥1400 |
NFP-3 | 近场探头包 | ¥2990 |
DSA Utility Kit | 配件包,包括:(N-SMA线缆,BNC-BNC线缆,N-BNC适配器,N-SMA 适配器,75Ω-50Ω适配器,900 MHz/1.8 GHz天线(2pcs),2.4GHz天线(2pcs)) | ¥4900 |
TX1000 | 射频演示套件(发射器) | ¥5900 |
VB1080 | VSWR桥,2GHz至8GH | ¥5480 |
VB1040 | VSWR桥, 800MHz至4GH | ¥5480 |
上位机软件S1210 | EMI预一致性测试上位机软件 | ¥2990 |
上位机软件Ultra Spectrum | Ultra Spectrum上位机软件 | ¥650 |
操作视频及固件下载
视频下载 | 固件下载 |
点击下载 | 点击下载 |