![]() | 通过内置EMI测试软件完成传导/辐射的预测试RSA3000E内置EMI预测试应用软件,结合符合CISPR标准的滤波器,对产品进行传导及辐射的预测试,从而发现其传导/辐射骚扰源并改善,加速产品上市。 |
![]() | 低至1Hz的分辨率带宽分辨频率相近的信号对于验证许多RF器件和系统至关重要。使用RSA3000E仅为1 Hz的RBW分辨率带宽,可以查看相邻信号的更多细节。 |
![]() | 优异的本底噪声减少对微弱信号测试的影响微弱信号的测试容易受到频谱仪本身的本底噪声影响。RSA3000E系列显示平均噪声电平低至-161dBm,可以有效保证对微弱信号的测试能力。 |
![]() | 低至1Hz的分辨率带宽分辨频率相近的信号对于验证许多RF器件和系统至关重要。使用RSA3000,扫描频宽仅为1 Hz的RBW分辨率带宽,可以查看相邻信号的更多细节。 |
![]() | ASK/FSK解调分析ASK/FSK解调分析软件可以帮助工程师对如TPMS,PKE/RKE等信号进行解调分析,得到信号调制质量的参数,帮助产品快速上市 |
![]() | 出色的相位噪声指标优秀的扫频性能指标,相位噪声低至-102dBc/Hz |
型号 | 频率范围 | 分辨率带宽 | 相位噪声 | 显示平均噪声电平 | 带跟踪源 | 价格 |
RSA3015E | 9kHz~1.5GHz | 1Hz~3MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm(典型值) | 否 | ¥19800 |
RSA3015E-TG | 9kHz~1.5GHz | 1Hz~3MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm(典型值) | 是 | ¥25800 |
RSA3030E | 9kHz~3GHz | 1Hz~3MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm(典型值) | 否 | ¥29880 |
RSA3030E-TG | 9kHz~3GHz | 1Hz~3MHz | -102dBc/Hz@10kHz | -161dBm(典型值) | 是 | ¥39880 |
产品资料手册
名称 | 版本 | 发布时间 | 下载 |
NFP-3用户手册 | V1.0 | 2020-05-14 | 点击下载 |
RSA3000E用户手册 | V1.0 | 2020-07-16 | 点击下载 |
RSA3000机架手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
EMI用户手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
RSA3000E数据手册 | V1.0 | 2020-07-16 | 点击下载 |
RSA3000E编程手册 | V1.0 | 2019-09-30 | 点击下载 |
EMI编程手册 | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
RSA3000&3000E&5000 Open Source Acknowledgment | V1.0 | 2019-08-29 | 点击下载 |
功能升级
型号 | 描述 | 价格 |
RSA3000E-PA | 前置放大器选件(适用于RSA3000E) | ¥2980 |
RSA3000E-EMI | EMI预兼容模式功能(含滤波器及检波器套件RSA3000E-EMC,适用于RSA3000E) | ¥5980 |
RSA3000E-EMC | EMC滤波器及检波器套件(适用于RSA3000E) | ¥2980 |
RSA3000E-ASK/FSK | ASK/FSK解调分析选件(适用于RSA3000E) | ¥3980 |
RSA3000E-AMK | 高级测量套件(适用于RSA3000E) | ¥3980 |
选配附件
型号 | 描述 | 价格 |
VB1032 | VSWR桥,1MHz至3.2GHz,方向性≥30dB | ¥3980 |
USB-GPIB | 通过USB Host扩展GPIB接口 | ¥1950 |
USB-GPIB | 通过USB Host扩展GPIB接口 | ¥1950 |
ATT03301H | 30dB高功率衰减器,最大100W | ¥1600 |
RF CATV Kit | 50Ω转75Ω适配器套件 | ¥2900 |
RF Attenuator Kit | 衰减器套件 | ¥3600 |
RF Adaptor Kit | 接头适配器配件套 | ¥2200 |
RM6041 | 机架安装套件(适用于RSA5000/RSA3000) | ¥1488 |
NFP-3 | 近场探头包 | ¥2990 |
DSA Utility Kit | 配件包,包括:(N-SMA线缆,BNC-BNC线缆,N-BNC适配器,N-SMA 适配器,75Ω-50Ω适配器,900 MHz/1.8 GHz天线(2pcs),2.4GHz天线(2pcs)) | ¥4900 |
VB1080 | VSWR桥,2GHz至8GH | ¥5480 |
VB1040 | VSWR桥, 800MHz至4GH | ¥5480 |
OCXO-C08 | 高稳时钟(适用于DSG800/RSA5000/RSA3000) | ¥7988 |
上位机软件S1210 | EMI预一致性测试上位机软件 | ¥2990 |
上位机软件Ultra Spectrum | Ultra Spectrum上位机软件 | ¥650 |
操作视频及固件下载
视频下载 | 固件下载 |
点击下载 | 点击下载 |